Размер 0 Желатинови капсули
КОМПАНИЯ КУЛТУРА
Визия: Изграждане на водещо военно предприятие, изграждане на дърво за 100 години
Мисия: Фокусирайте се върху индустрията на капсули и ръководете индустрията на капсули
Насока: Сертификатът е първият в света и писмото се предава
Цел: Създаване на богатство и полза на обществото
Стратегия: законодателство за интегритет фабрика, иновации и завод
Секретар: Вярно усърдие, стремеж към върхови постижения
Секретар: Честна линия на силата, цивилизована хармония
Преглед на продукта: Превъзходство, стремеж към качество
Клиент: Искрено искрено и от все сърце
Изглед на таланти: Професионална лоялност, бизнес постижения
Преглед
Име на продукта | Празна твърда желатинова капсула |
Размер на разположение | 00 #, 00 # B, 0 # EL, 0 #, {{4}} # EL, {{4}} #, 2 #, 3 # 4 # |
цвят | Може да се персонализира според мостри или карти на Panton |
Материал | Фармацевтичен желатин |
MOQ | По един кашон за всеки размер и цвят за склад |
Статус | Предварително заключена или разделена |
HS код | 9602.0010.00 |
функция | Пълнене с твърда гранула и прах |
стандарт | ЧП, ЕП, USP |
печат | Налични са персонализирано лого или думи |
Състояние на съхранение | Този продукт трябва да бъде запечатан и съхраняван в чист, сух и проветрив склад. Би трябвало |
Да не се подрежда на открито. Най-добрите условия за съхранение са относителната влажност на 35% - 65% и температурата на 10 ° C-25 ° C. |
спецификация
размер | дължина | дебелина | Външен диаметър | тегло | Дебелина на купола | Дължина на бравата | Дължина на бравата | Референтно количество за зареждане на капсулата | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Мг) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Мг) | ||||
0. 6 г / мл | 0. 8 г / мл | 1. 0 гр / мл | 1. 2 г / мл | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Тяло 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Тяло 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Тяло 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Тяло 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Тяло 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Тяло 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Тяло 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Тяло 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Популярни тагове: размер 0 желатинова капсула, Китай, производители, доставчици, фабрика, по поръчка, на едро, желатинови капсули за ароматерапевтични продукти, желатинови капсули за аюрведична медицина, желатинови капсули за храносмилателни здравни добавки, желатинови капсули за екстракти от фъстъци, желатинови капсули за добавки, мека желатинова капсула

